Équipement d’Inspection 3D par Scanner Laser Automatisé
Scanner laser 3D à grande vitesse monté sur bras robotisé pour composants métalliques complexes dans l’automobile et l’industrie
Nos systèmes de numérisation laser 3D haute gamme permettent de capturer la géométrie complète des surfaces des pièces métalliques avec une grande précision. Le système combine un scanner laser avec un bras robotisé et un mouvement servo-commandé, permettant de scanner automatiquement des pièces complexes selon un chemin prédéfini. Cette configuration bien pensée assure une acquisition continue et en temps réel des données, particulièrement utile pour vérifier la précision dimensionnelle et la constance de surface des composants automobiles et industriels.
Demander un devis
Caractéristiques
| Paramètres | Mode standard | Mode détaillé |
| Taux d'acquisition des données | 2 650 000 mesures/s | 1 680 000 mesures/s |
| Projection laser | 22 lignes laser bleues + 1 ligne de balayage en profondeur + 7 lignes de balayage détaillé | 22 lignes laser bleues + 1 ligne de balayage en profondeur + 7 lignes de balayage détaillé |
| Classe de sécurité laser | Classe 2 (sans danger pour les yeux) | Classe 2 (sans danger pour les yeux) |
| Résolution (espacement des points) | Jusqu'à 0,02 m | Jusqu'à 0,02 m |
| Précision | Jusqu'à 0,02 m | / |
| Précision volumétrique | 0.015 + 0.035 mm/m | / |
| Précision volumétrique (avec PhotoShot) | 0.015 + 0.015 mm/m | / |
| Précision de la position des trous | Jusqu'à 0,03 mm | / |
| Précision volumétrique de la position des trous | 0,025 + 0,035 mm/m | / |
| Profondeur de champ maximale | 550 mm | 550 mm |
| Poids de la tête du scanner | 1 kg | 1 kg |
| Interface de données | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Température de fonctionnement | −20 à 40°C | −20 à 40°C |
| Plage de fonctionnement maximale | Ø 2605 mm | Ø 2605 mm |

